Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

46th MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2013-05-03 13:43:36 shengli03 3248 684
2 2013-05-03 15:57:52 时代的清风 6054 1084
3 2013-05-03 20:07:47 shamying 3226 728
4 2013-05-03 20:10:10 Dante 3044 716
5 2013-05-03 20:11:02 Dante 3068 708
6 2013-05-04 00:10:48 Matthias Meger 3188 732
7 2013-05-04 02:12:26 Dante 2982 714
8 2013-05-04 02:13:57 Dante 2994 708
9 2013-05-04 06:46:07 Matthias Meger + JSoko 3028 674
10 2013-05-04 11:15:39 shengli03 3018 718
11 2013-05-04 13:19:45 shamying 2900 758
12 2013-05-04 13:33:00 zhouxh 2858 664
13 2013-05-04 13:36:48 shamying 2902 652
14 2013-05-04 14:39:23 shamying 2792 702
15 2013-05-04 23:02:09 20603 2972 638
16 2013-05-04 23:43:50 zhouxh 2904 632
17 2013-05-04 23:44:19 zhouxh 2712 664
18 2013-05-05 00:10:56 baoyuedumian 3236 692
19 2013-05-05 16:43:15 Dante 2716 690
20 2013-05-05 16:47:12 三个代表 3940 830
21 2013-05-05 21:04:19 tengxi 4260 810
22 2013-05-07 00:29:01 net 3598 720
23 2013-05-07 09:50:58 XiBeiTianLang 3160 698
24 2013-05-07 10:47:55 kukufeicong 3248 694
25 2013-05-07 19:54:04 liuzr 2692 676
26 2013-05-09 04:43:41 esseger 2914 622
27 2013-05-09 12:53:14 20603 3148 618
28 2013-05-09 18:10:20 esseger 3022 618
29 2013-05-09 21:09:06 Matthias Meger + JSoko 2860 634
30 2013-05-10 03:12:46 Matthias Meger + JSoko 3004 618
31 2013-05-10 15:22:15 chzhy 7624 1148
32 2013-05-10 15:24:46 chzhy 7660 1140
33 2013-05-11 00:43:08 chzhy 3144 700
34 2013-05-11 00:44:55 chzhy 3200 686
35 2013-05-12 00:18:15 Matthias Meger + JSoko 2746 672
36 2013-05-13 11:34:31 如果我是老封 3270 698
37 2013-05-14 15:56:34 一目了然 3024 618
38 2013-05-15 05:56:42 Eric Tchong 3280 696
39 2013-05-15 15:26:51 esseger 2730 702
40 2013-05-15 16:14:59 一目了然 2988 618
41 2013-05-16 10:47:00 zhouxh 3044 618
42 2013-05-16 10:50:58 zhouxh 2654 728
43 2013-05-16 20:06:53 zhouxh 2646 726
44 2013-05-17 00:11:13 莲心 3320 726
45 2013-05-18 06:24:24 Matthias Meger + JSoko 2992 618
46 2013-05-19 15:43:01 zhouxh 2992 618
47 2013-05-19 15:44:06 zhouxh 2610 742
48 2013-05-22 11:18:44 一目了然 2572 698
49 2013-05-22 11:53:22 一目了然 2568 690
50 2013-05-23 12:34:53 一目了然 2532 694
51 2013-05-23 15:18:37 liuzr 2992 618


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 一目了然 2532 694 2013-05-23 12:34:53
2 一目了然 2568 690 2013-05-22 11:53:22
3 一目了然 2572 698 2013-05-22 11:18:44
4 zhouxh 2610 742 2013-05-19 15:44:06
5 zhouxh 2646 726 2013-05-16 20:06:53
6 zhouxh 2654 728 2013-05-16 10:50:58
7 liuzr 2692 676 2013-05-07 19:54:04
8 zhouxh 2712 664 2013-05-04 23:44:19
9 Dante 2716 690 2013-05-05 16:43:15
10 esseger 2730 702 2013-05-15 15:26:51
11 Matthias Meger + JSoko 2746 672 2013-05-12 00:18:15
12 shamying 2792 702 2013-05-04 14:39:23
13 zhouxh 2858 664 2013-05-04 13:33:00
14 Matthias Meger + JSoko 2860 634 2013-05-09 21:09:06
15 shamying 2900 758 2013-05-04 13:19:45
16 shamying 2902 652 2013-05-04 13:36:48
17 zhouxh 2904 632 2013-05-04 23:43:50
18 esseger 2914 622 2013-05-09 04:43:41
19 20603 2972 638 2013-05-04 23:02:09
20 Dante 2982 714 2013-05-04 02:12:26
21 一目了然 2988 618 2013-05-15 16:14:59
22 Matthias Meger + JSoko 2992 618 2013-05-18 06:24:24
23 zhouxh 2992 618 2013-05-19 15:43:01
24 liuzr 2992 618 2013-05-23 15:18:37
25 Dante 2994 708 2013-05-04 02:13:57
26 Matthias Meger + JSoko 3004 618 2013-05-10 03:12:46
27 shengli03 3018 718 2013-05-04 11:15:39
28 esseger 3022 618 2013-05-09 18:10:20
29 一目了然 3024 618 2013-05-14 15:56:34
30 Matthias Meger + JSoko 3028 674 2013-05-04 06:46:07
31 zhouxh 3044 618 2013-05-16 10:47:00
32 Dante 3044 716 2013-05-03 20:10:10
33 Dante 3068 708 2013-05-03 20:11:02
34 chzhy 3144 700 2013-05-11 00:43:08
35 20603 3148 618 2013-05-09 12:53:14
36 XiBeiTianLang 3160 698 2013-05-07 09:50:58
37 Matthias Meger 3188 732 2013-05-04 00:10:48
38 chzhy 3200 686 2013-05-11 00:44:55
39 shamying 3226 728 2013-05-03 20:07:47
40 baoyuedumian 3236 692 2013-05-05 00:10:56
41 shengli03 3248 684 2013-05-03 13:43:36
42 kukufeicong 3248 694 2013-05-07 10:47:55
43 如果我是老封 3270 698 2013-05-13 11:34:31
44 Eric Tchong 3280 696 2013-05-15 05:56:42
45 莲心 3320 726 2013-05-17 00:11:13
46 net 3598 720 2013-05-07 00:29:01
47 三个代表 3940 830 2013-05-05 16:47:12
48 tengxi 4260 810 2013-05-05 21:04:19
49 时代的清风 6054 1084 2013-05-03 15:57:52
50 chzhy 7624 1148 2013-05-10 15:22:15
51 chzhy 7660 1140 2013-05-10 15:24:46

OrderIDMovesPushesPoints
1一目了然2532 694100
2zhouxh2610 74299
3liuzr2692 67698
4Dante2716 69097
5esseger2730 70296
6Matthias Meger + JSoko2746 67295
7shamying2792 70294
8206032972 63893
9shengli033018 71892
10chzhy3144 70091
11XiBeiTianLang3160 69890
12Matthias Meger3188 73289
13baoyuedumian3236 69288
14kukufeicong3248 69487
15如果我是老封3270 69886
16Eric Tchong3280 69685
17莲心3320 72684
18net3598 72083
19三个代表3940 83082
20tengxi4260 81081
21时代的清风6054 108480


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 一目了然 618 2988 2013-05-15 16:14:59
2 Matthias Meger + JSoko 618 2992 2013-05-18 06:24:24
3 zhouxh 618 2992 2013-05-19 15:43:01
4 liuzr 618 2992 2013-05-23 15:18:37
5 Matthias Meger + JSoko 618 3004 2013-05-10 03:12:46
6 esseger 618 3022 2013-05-09 18:10:20
7 一目了然 618 3024 2013-05-14 15:56:34
8 zhouxh 618 3044 2013-05-16 10:47:00
9 20603 618 3148 2013-05-09 12:53:14
10 esseger 622 2914 2013-05-09 04:43:41
11 zhouxh 632 2904 2013-05-04 23:43:50
12 Matthias Meger + JSoko 634 2860 2013-05-09 21:09:06
13 20603 638 2972 2013-05-04 23:02:09
14 shamying 652 2902 2013-05-04 13:36:48
15 zhouxh 664 2712 2013-05-04 23:44:19
16 zhouxh 664 2858 2013-05-04 13:33:00
17 Matthias Meger + JSoko 672 2746 2013-05-12 00:18:15
18 Matthias Meger + JSoko 674 3028 2013-05-04 06:46:07
19 liuzr 676 2692 2013-05-07 19:54:04
20 shengli03 684 3248 2013-05-03 13:43:36
21 chzhy 686 3200 2013-05-11 00:44:55
22 一目了然 690 2568 2013-05-22 11:53:22
23 Dante 690 2716 2013-05-05 16:43:15
24 baoyuedumian 692 3236 2013-05-05 00:10:56
25 一目了然 694 2532 2013-05-23 12:34:53
26 kukufeicong 694 3248 2013-05-07 10:47:55
27 Eric Tchong 696 3280 2013-05-15 05:56:42
28 一目了然 698 2572 2013-05-22 11:18:44
29 XiBeiTianLang 698 3160 2013-05-07 09:50:58
30 如果我是老封 698 3270 2013-05-13 11:34:31
31 chzhy 700 3144 2013-05-11 00:43:08
32 esseger 702 2730 2013-05-15 15:26:51
33 shamying 702 2792 2013-05-04 14:39:23
34 Dante 708 2994 2013-05-04 02:13:57
35 Dante 708 3068 2013-05-03 20:11:02
36 Dante 714 2982 2013-05-04 02:12:26
37 Dante 716 3044 2013-05-03 20:10:10
38 shengli03 718 3018 2013-05-04 11:15:39
39 net 720 3598 2013-05-07 00:29:01
40 zhouxh 726 2646 2013-05-16 20:06:53
41 莲心 726 3320 2013-05-17 00:11:13
42 zhouxh 728 2654 2013-05-16 10:50:58
43 shamying 728 3226 2013-05-03 20:07:47
44 Matthias Meger 732 3188 2013-05-04 00:10:48
45 zhouxh 742 2610 2013-05-19 15:44:06
46 shamying 758 2900 2013-05-04 13:19:45
47 tengxi 810 4260 2013-05-05 21:04:19
48 三个代表 830 3940 2013-05-05 16:47:12
49 时代的清风 1084 6054 2013-05-03 15:57:52
50 chzhy 1140 7660 2013-05-10 15:24:46
51 chzhy 1148 7624 2013-05-10 15:22:15

Order ID Pushes Moves Points
1一目了然618298899.5
2Matthias Meger + JSoko618299298.5
3zhouxh618299297.5
4liuzr618299296.5
5esseger618302295.5
620603618314894.5
7shamying652290293.5
8shengli03684324892.5
9chzhy686320091.5
10Dante690271690.5
11baoyuedumian692323689.5
12kukufeicong694324888.5
13Eric Tchong696328087.5
14XiBeiTianLang698316086.5
15如果我是老封698327085.5
16net720359884.5
17莲心726332083.5
18Matthias Meger732318882.5
19tengxi810426081.5
20三个代表830394080.5
21时代的清风1084605479.5


The champions are 一目了然 and zhouxh.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1一目了然199.5
2zhouxh196.5
3liuzr194.5
4Matthias Meger + JSoko193.5
5esseger191.5
6Dante187.5
7shamying187.5
820603187.5
9shengli03184.5
10chzhy182.5
11baoyuedumian177.5
12XiBeiTianLang176.5
13kukufeicong175.5
14Eric Tchong172.5
15Matthias Meger171.5
16如果我是老封171.5
17net167.5
18莲心167.5
19三个代表162.5
20tengxi162.5
21时代的清风159.5


Lucky number is 1022601 (password is RunInCrowd2). R = 1022601 % 19 = 2 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0liuzr
1Matthias Meger + JSoko
2esseger
3Dante
4shamying
520603
6shengli03
7chzhy
8baoyuedumian
9XiBeiTianLang
10kukufeicong
11Eric Tchong
12Matthias Meger
13如果我是老封
14net
15莲心
16三个代表
17tengxi
18时代的清风




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2013-05-03 12:33:58 shamying 1165 294
2 2013-05-03 12:37:14 XiBeiTianLang 826 202
3 2013-05-03 12:45:39 XiBeiTianLang 909 190
4 2013-05-03 15:42:57 XiBeiTianLang 780 210
5 2013-05-03 16:35:27 shengli03 1054 218
6 2013-05-03 17:23:35 shengli03 776 202
7 2013-05-03 17:25:05 shengli03 813 188
8 2013-05-04 13:33:36 zhouxh 1005 250
9 2013-05-04 17:49:49 Dante 856 224
10 2013-05-04 21:51:47 kukufeicong 951 204
11 2013-05-05 00:12:02 baoyuedumian 1070 240
12 2013-05-05 21:05:09 tengxi 992 284
13 2013-05-07 00:28:58 net 1047 260
14 2013-05-07 18:54:49 三个代表 882 220
15 2013-05-08 10:39:39 一目了然 813 188
16 2013-05-08 10:40:41 一目了然 760 204
17 2013-05-09 02:41:54 esseger 754 202
18 2013-05-09 02:42:23 esseger 813 188
19 2013-05-09 23:19:37 Dante 754 202
20 2013-05-09 23:22:01 Dante 813 188
21 2013-05-14 18:00:54 我就不会隐身 1165 274
22 2013-05-15 05:57:38 Eric Tchong 1101 264
23 2013-05-19 15:38:50 zhouxh 797 190
24 2013-05-19 15:39:09 zhouxh 760 204
25 2013-05-21 23:24:01 20603 813 188
26 2013-05-23 15:19:58 liuzr 776 202
27 2013-05-23 15:20:57 liuzr 813 188
28 2013-05-23 22:21:51 shamying 826 220
29 2013-05-23 22:22:55 shamying 881 208


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 esseger 754 202 2013-05-09 02:41:54
2 Dante 754 202 2013-05-09 23:19:37
3 一目了然 760 204 2013-05-08 10:40:41
4 zhouxh 760 204 2013-05-19 15:39:09
5 shengli03 776 202 2013-05-03 17:23:35
6 liuzr 776 202 2013-05-23 15:19:58
7 XiBeiTianLang 780 210 2013-05-03 15:42:57
8 zhouxh 797 190 2013-05-19 15:38:50
9 shengli03 813 188 2013-05-03 17:25:05
10 一目了然 813 188 2013-05-08 10:39:39
11 esseger 813 188 2013-05-09 02:42:23
12 Dante 813 188 2013-05-09 23:22:01
13 20603 813 188 2013-05-21 23:24:01
14 liuzr 813 188 2013-05-23 15:20:57
15 XiBeiTianLang 826 202 2013-05-03 12:37:14
16 shamying 826 220 2013-05-23 22:21:51
17 Dante 856 224 2013-05-04 17:49:49
18 shamying 881 208 2013-05-23 22:22:55
19 三个代表 882 220 2013-05-07 18:54:49
20 XiBeiTianLang 909 190 2013-05-03 12:45:39
21 kukufeicong 951 204 2013-05-04 21:51:47
22 tengxi 992 284 2013-05-05 21:05:09
23 zhouxh 1005 250 2013-05-04 13:33:36
24 net 1047 260 2013-05-07 00:28:58
25 shengli03 1054 218 2013-05-03 16:35:27
26 baoyuedumian 1070 240 2013-05-05 00:12:02
27 Eric Tchong 1101 264 2013-05-15 05:57:38
28 我就不会隐身 1165 274 2013-05-14 18:00:54
29 shamying 1165 294 2013-05-03 12:33:58

OrderIDMovesPushesPoints
1esseger754 202100
2Dante754 20299
3一目了然760 20498
4zhouxh760 20497
5shengli03776 20296
6liuzr776 20295
7XiBeiTianLang780 21094
820603813 18893
9shamying826 22092
10三个代表882 22091
11kukufeicong951 20490
12tengxi992 28489
13net1047 26088
14baoyuedumian1070 24087
15Eric Tchong1101 26486
16我就不会隐身1165 27485


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 shengli03 188 813 2013-05-03 17:25:05
2 一目了然 188 813 2013-05-08 10:39:39
3 esseger 188 813 2013-05-09 02:42:23
4 Dante 188 813 2013-05-09 23:22:01
5 20603 188 813 2013-05-21 23:24:01
6 liuzr 188 813 2013-05-23 15:20:57
7 zhouxh 190 797 2013-05-19 15:38:50
8 XiBeiTianLang 190 909 2013-05-03 12:45:39
9 esseger 202 754 2013-05-09 02:41:54
10 Dante 202 754 2013-05-09 23:19:37
11 shengli03 202 776 2013-05-03 17:23:35
12 liuzr 202 776 2013-05-23 15:19:58
13 XiBeiTianLang 202 826 2013-05-03 12:37:14
14 一目了然 204 760 2013-05-08 10:40:41
15 zhouxh 204 760 2013-05-19 15:39:09
16 kukufeicong 204 951 2013-05-04 21:51:47
17 shamying 208 881 2013-05-23 22:22:55
18 XiBeiTianLang 210 780 2013-05-03 15:42:57
19 shengli03 218 1054 2013-05-03 16:35:27
20 shamying 220 826 2013-05-23 22:21:51
21 三个代表 220 882 2013-05-07 18:54:49
22 Dante 224 856 2013-05-04 17:49:49
23 baoyuedumian 240 1070 2013-05-05 00:12:02
24 zhouxh 250 1005 2013-05-04 13:33:36
25 net 260 1047 2013-05-07 00:28:58
26 Eric Tchong 264 1101 2013-05-15 05:57:38
27 我就不会隐身 274 1165 2013-05-14 18:00:54
28 tengxi 284 992 2013-05-05 21:05:09
29 shamying 294 1165 2013-05-03 12:33:58

Order ID Pushes Moves Points
1shengli0318881399.5
2一目了然18881398.5
3esseger18881397.5
4Dante18881396.5
52060318881395.5
6liuzr18881394.5
7zhouxh19079793.5
8XiBeiTianLang19090992.5
9kukufeicong20495191.5
10shamying20888190.5
11三个代表22088289.5
12baoyuedumian240107088.5
13net260104787.5
14Eric Tchong264110186.5
15我就不会隐身274116585.5
16tengxi28499284.5


The champions are esseger and shengli03.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1esseger197.5
2一目了然196.5
3Dante195.5
4shengli03195.5
5zhouxh190.5
6liuzr189.5
720603188.5
8XiBeiTianLang186.5
9shamying182.5
10kukufeicong181.5
11三个代表180.5
12net175.5
13baoyuedumian175.5
14tengxi173.5
15Eric Tchong172.5
16我就不会隐身170.5